Tenaga Kependidikan Prodi MIE FEB USU
| No. | Nama Tenaga Kependidikan | Status (Tetap/Tidak Tetap) | Jabatan | Pendidikan yang Telah Ditempuh | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/Industri | ||||
| Diploma | Sarjana/ Sarjana Terapan | Magister/ Magister Terapan | Doktor/ Doktor Terapan | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Ari Irawan | Tetap | Fugsional Umum/IIIa | – | Manajemen Informatika – Univ Gunadharma | Akutansi – USU | – | – | |
| 2 | Galih Supraja | Tetap | Fugsional Umum/IIc | – | Akuntansi USU | Akutansi – USU | – | – | |
| 3 | Yusna Sari | Tetap | Fugsional Umum/IIc | KD-MIPA USU | – | – | – | – | |
| 4 | Misnan | Tetap | Fugsional Umum/II/b | – | – | – | – | – | |
| 5 | Rayaken | Tetap | Kasub Keu. /IIIc | – | Manajemen USU | – | – | – | |
| 6 | Yunita Indriani | Tetap | Pengatur Tk I /IId | – | – | – | – | – | |
| 7 | Sorta Ida | Tetap | Pemengang Panjar kerja /IId | – | Manajemen UMA | – | – | – | |
| 8 | Annisa Ramadhani | Tetap | Fugsional Umum/IIc | Akuntansi -USU | Akutansi – USU | – | – | – | |
| 9 | Juliaman | Tetap | Fugsional Umum/IIa | – | Akutansi-Graha Kirana | – | – | – | |
| 10 | Irma Wahyuni Rambe | Tetap | Arsiparis //IIIa | – | Ilmu Perpustakaan USU | – | – | – | |
