Profil Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Ekonomi FEB USU pada 3 tahun terakhir (2019 sd 2021)
A. Perkembangan Jumlah Mahasiswa
| No. | Tahun Akademik | Pendaftar | Diterima |
| 1. | 2019 | 39 | 37 |
| 2. | 2020 | 31 | 30 |
| 3. | 2021 | 33 | 32 |
B. Profil Lulusan Prodi MIE FEB USU
| Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada | Jumlah Lulusan s.d. Akhir TS | Rata- rata Masa Studi | Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi | |||
| Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TS-3 | 37 | 2 | 16 | 6 | 24 | 2,3 | 2,3 | |
| TS-2 | 30 | 3 | 13 | 16 | 2,1 | 2,3 | ||
| TS-1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2,3 | |||
FASILITAS MAHASISWA
Fasilitas Mahasiswa yang difasilitasi oleh Universitas Sumatera Utara terdapat pada link berikut:

