No. | Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Kepemilikan | Kondisi | Rata-Rata Waktu Penggunaan (jam/minggu) | ||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Laboratorium Komputer | Computer | 120 | Ö | – | Ö | – | 10 |
Meja | 122 | Ö | – | Ö | – | 10 | ||
Kursi | 122 | Ö | – | Ö | – | 10 | ||
Whiteboard | 1 | Ö | – | Ö | – | 10 | ||
Printer | 3 | Ö | – | Ö | – | 10 | ||
Jaringan LAN | 7 | Ö | – | Ö | – | 10 |
Laboratorium Prodi Magister Ilmu Ekonomi